Informes

Informes

Servicios para Animales de la ARL, cifras acumuladas del año

(Enero-julio de 2026)

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 1184 1618 35 41 2878
Entrega del propietario 0 0 0 0 0
Traslados de entrada 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 1184 1618 35 41 2878
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 452 840 16 26 1334
Traslados de salida 15 16 15 0 46
Devuelto al propietario 614 83 1 9 707
Retorno a su hábitat (TNR) 0 420 0 0 420
Eutanasiados2 91 147 3 8 249
Fallecidos bajo cuidado 2 16 0 0 18
Total 1174 1522 35 43 2774

Cifras de enero a diciembre de 2025 de los Servicios para Animales de la ARL

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 2200 3213 38 81 5532
Entrega del propietario 0 0 0 0 0
Traslados de entrada 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 2200 3213 38 81 5532
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 856 1811 41 47 2755
Traslados de salida 17 49 9 0 75
Devuelto al propietario 1169 158 4 15 1346
Retorno a su hábitat (TNR) 0 792 0 0 792
Eutanasiados2 169 389 2 14 574
Fallecidos bajo cuidado 4 73 3 1 51
Total 2215 3242 59 77 5593

Cifras de enero a diciembre de 2024 de los Servicios para Animales de la ARL

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 2352 3044 91 51 5538
Entrega del propietario 0 0 0 0 0
Traslados de entrada 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 2165 2843 79 50 5137
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 879 1683 37 34 2633
Traslados de salida 16 43 8 0 67
Devuelto al propietario 1296 156 8 5 1465
Retorno a su hábitat (TNR) 0 674 0 0 674
Eutanasiados2 147 392 12 13 564
Fallecidos bajo cuidado 4 31 3 0 38
Total 2342 2979 68 52 5441

Enero – diciembre de 2023 Cifras de los Servicios para Animales de la ARL

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 2824 3855 69 84 6832
Entrega del propietario 2273 2728 544 85 5630
Traslados de entrada 109 176 10 17 312
Otros 44 85 43 0 172
Total 5250 6844 666 186 12946
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 3038 4904 565 1376 8689
Traslados de salida 170 110 59 0 339
Devuelto al propietario 1444 234 10 9 1697
Retorno a su hábitat (TNR) 0 631 0 0 631
Eutanasiados2 470 775 19 4 1268
Fallecidos bajo cuidado 17 112 23 2 154
Total 1974 2212 49 24 4259

Enero – diciembre de 2022 Cifras de los Servicios para Animales de la ARL

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 1954 2420 89 51 4514
Entrega del propietario 0 0 0 0 0
Traslados de entrada 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 1954 2420 89 51 4514
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 749 1471 57 36 2313
Traslados de salida 30 39 15 1 85
Devuelto al propietario 1037 128 3 4 1172
Retorno a su hábitat (TNR) 0 492 0 0 492
Eutanasiados2 111 261 6 7 385
Fallecidos bajo cuidado 10 52 9 0 71
Total 1937 2443 90 48 4518

Cifras de enero-diciembre de 2021 de los Servicios para Animales de la ARL

Ingresos1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Extraviados/Incautados 1688 2476 84 52 4300
Entrega del propietario 0 0 0 0 0
Traslados de entrada 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 1688 2476 84 52 4300
Salidas1 Perro Gato Pequeños Granja Total3
Adopciones 557 1392 65 41 2055
Traslados de salida 22 141 1 0 164
Devuelto al propietario 964 151 2 2 1119
Devuelto a su hábitat 0 432 1 0 433
Eutanasiados2 98 222 7 6 333
Fallecidos bajo cuidado 3 37 3 0 43
Total 1644 2375 79 49 4147
  1. No incluye fauna silvestre; colaboramos con varias organizaciones de rehabilitación de fauna silvestre para cuidar de los animales salvajes que nos traen.
  2. No incluye la eutanasia solicitada por el propietario.
  3. El número de ingresos no necesariamente será igual al número de salidas a lo largo de un periodo de informe. La diferencia representa un aumento o disminución netos del número de animales bajo nuestro cuidado al inicio del periodo y al final.

Eutanasia
La ARL considera a cada animal como un individuo y no como un número, y determina un plan de tratamiento o rehabilitación. Solo practicamos la eutanasia a animales que son peligrosos o que están sufriendo, y únicamente después de haber agotado todas las demás opciones humanitarias y responsables. No practicamos la eutanasia por falta de espacio y no hay límites de tiempo para los animales bajo nuestro cuidado.

ARL Animal Services

Address:

1441 Harriet Street

Des Moines, IA 50320

Hours:

Sunday-Saturday
10 a.m. to 6 p.m.

24-Hour Dispatch:

(515) 283-4811

Phone:

(515) 284-6905

Text:

(515) 686-8274

Join the Club for Free or Donate Monthly

Get exclusive perks at every level while helping pets in need!