Informes
Cifras acumuladas del año (enero-julio de 2026)
| Ingresos1 | Perro | Gato | Pequeños | Granja | Total3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraviados/Incautados | 1587 | 2382 | 83 | 73 | 4125 |
| Entrega del propietario | 1008 | 1774 | 170 | 23 | 2975 |
| Traslados de entrada | 73 | 113 | 22 | 4 | 212 |
| Otros | 20 | 115 | 21 | 1 | 157 |
| Total | 2688 | 4384 | 296 | 101 | 7469 |
| Salidas1 | Perro | Gato | Pequeños | Granja | Total3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopciones | 1571 | 2860 | 273 | 98 | 4802 |
| Traslados de salida | 68 | 37 | 23 | 2 | 130 |
| Devuelto al propietario | 761 | 152 | 7 | 9 | 929 |
| Devuelto a su hábitat | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 |
| Eutanasiados2 | 256 | 500 | 10 | 17 | 783 |
| Fallecidos bajo cuidado | 10 | 69 | 6 | 0 | 85 |
| Total de salidas | 2666 | 4082 | 319 | 126 | 7193 |
| Salidas con vida | 2400 | 3513 | 303 | 109 | 6325 |
| Tasa de liberación con vida | 90% | 86% | 95% | 87% | 88% |
Cifras de enero-diciembre de 2025
| Ingresos1 | Perro | Gato | Pequeños | Granja | Total3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraviados/Incautados | 3018 | 4597 | 92 | 107 | 7814 |
| Entrega del propietario | 2038 | 2876 | 395 | 323 | 5632 |
| Traslados de entrada | 62 | 155 | 16 | 1 | 234 |
| Otros | 36 | 113 | 3 | 0 | 152 |
| Total | 5154 | 7741 | 506 | 431 | 13832 |
| Salidas1 | Perro | Gato | Pequeños | Granja | Total3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopciones | 3082 | 5521 | 451 | 190 | 9244 |
| Traslados de salida | 57 | 83 | 27 | 24 | 191 |
| Devuelto al propietario | 1491 | 259 | 10 | 16 | 1776 |
| Devuelto a su hábitat | 0 | 839 | 0 | 0 | 839 |
| Eutanasiados2 | 555 | 871 | 34 | 141 | 1601 |
| Fallecidos bajo cuidado | 17 | 105 | 11 | 14 | 147 |
| Total de salidas | 5202 | 7678 | 533 | 385 | 13798 |
| Salidas con vida | 4630 | 6702 | 488 | 230 | 12050 |
| Tasa de liberación con vida | 89% | 87% | 92% | 60% | 87% |
- No incluye fauna silvestre; colaboramos con varias organizaciones de rehabilitación de fauna silvestre para cuidar de los animales salvajes que nos traen.
- No incluye la eutanasia solicitada por el propietario.
- El número de ingresos no necesariamente será igual al número de salidas a lo largo de un periodo de informe. La diferencia representa un aumento o disminución netos del número de animales bajo nuestro cuidado al inicio del periodo y al final.
Eutanasia
La ARL considera a cada animal como un individuo y no como un número, y determina un plan de tratamiento o rehabilitación. Solo practicamos la eutanasia a animales que son peligrosos o que están sufriendo, y únicamente después de haber agotado todas las demás opciones humanitarias y responsables. No practicamos la eutanasia por falta de espacio y no hay límites de tiempo para los animales bajo nuestro cuidado.

Únase al club gratis o realice una donación mensual
¡Obtenga beneficios exclusivos en cada nivel mientras ayuda a las mascotas que lo necesitan!
Benefits of adopting from the ARL
Adopting from the Animal Rescue League of Iowa not only changes the life of a pet—it changes yours, too! When you adopt from the ARL, you get more than just a new family member. You’re also supporting a mission that helps thousands of pets every year.


